| Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan |
| Количество эффективных пикселей | 2688×1520 |
| RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
| Чувствительность | 0.06 лк при F/1.6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.4 лк при F/1.6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/1.6 (ИК включен) |
| Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 (4) ~ 1/100000 с. |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| ИК расстояние | до 50 м |
| ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 2 |
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F/1.6 |
| Угол обзора | по горизонтали – 104º по вертикали – 58º |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.1 м |
| PTZ | панорама: 0º – 360º; наклон: 0º – 78º; вращение: 0º – 360º |
| DORI Distance | |
| Обнаружение | 56 м |
| Наблюдение | 22 м |
| Распознавание | 11 м |
| Идентификация | 6 м |
| Аналитика | |
| IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону, оставленный/пропавший предмет |
| Расширенные интеллектуальные функции | детекция лиц |
| Видео | |
| Компрессия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Число потоков | 3 потока |
| Разрешение | 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1.3 Мп (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576, 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288, 352×240) |
| Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 25/30 к/с) второй поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) третий поток: 720p (1 ~ 25/10 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps |
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
| Область интереса (ROI) | выкл./вкл. (4 зоны) |
| Smart IR | да |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Зеркало | выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 области, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Компрессия | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
| Хранилище | NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфон | IOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
| Интерфейсы | |
| Аудиоинтерфейс | встроенный микрофон |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | <5.5 Вт |
| Рабочие условия | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
| Защита | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | Ø106×93.7 мм |
| Вес нетто | 0.47 кг |
| Вес общий | 0.65 кг |
Информацию по установке и подключению видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B вы можете узнать тут: http://standart-sb.ru/видеонаблюдение.ht
m
Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B
- Производитель: Dahua Technology
- Код товара: Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B
- Доступность: На складе
-
15 190.00 р.
Теги: купить Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B, Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B, купить IP-камеру Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B, по лучшей цене, купить IP-камеру Dahua DH-IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B, с доставкой.


