| Сертификаты | Наличие транспортного сертификата | Есть |
| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
| Электроника | Электронный затвор | 1 ~ 1/30000 с / Медленный затвор |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс, OSD меню | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264, MJPEG / - | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 Дб | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | Зеркальное отображение | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / День / Ночь / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR | |
| Настройка изображения | Чёткость | |
| Настройка скрытой области | 8 областей | |
| Стабилизация изображения (EIS) | Есть | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную | |
| Настройки канала | Имя, зона, скрытая область, компас | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 50/60 к/с, 720p (1280х720) 50/60 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 50/60 к/с, 720p (1280х720) 50/60 к/с | |
| Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
| Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
| Поиск | По дате/времени По событию |
|
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
| Оптика | Объективы | 4.8~120 мм |
| Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.8 | |
| Тип крепления | Встроенное | |
| Угол обзора по диагонали | 64.5°~2.9° | |
| Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 4.8~120 мм с ИК коррекцией | |
| Минимальное рабочее расстояние | 10~1000 мм | |
| Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | |
| Зум Оптический / Цифровой | 20х / 16x | |
| Количество объективов | 1 | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 100 метров, Интеллектуальная | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 30 000 часов | |
| Механика | Вращение / Наклон | 360° / -15°~90° (авто переворот) |
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 80°/с, 80°/с | |
| Точность позиционирования | ± 0,1° | |
| Программирование | Предпозиции | 300 предустановленных точек |
| Движение по предустановленным точкам | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | |
| Автоматическое сканирование | По горизонтали / По вертикали / По кадру / По спирали | |
| Произвольное сканирование | Есть | |
| Шаблон | 4 шаблона | |
| Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Сканирование / Дневной режим / Ночной режим / Нулевая позиция) | |
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
| Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть |
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |
| Аудиовход | Зажимной контакт | |
| Аудиовыход | Зажимной контакт | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | |
| Цифровой выход | Основной поток: 1080p (19200х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30/50/60 к/с 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320x240) 25/30 к/с Третий поток: 1080p (19200х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30/50/60 к/с 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|
| Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
| Совместимость с ПО | Macroscop | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (NOVICAM / ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / /IPv4,IPv6 / HTTP/ HTTPS / 802.1X / QoS / FTP / SMTP/ UPnP / SNMP / DNS / DDNS / NTP / NAS / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы |
|
| Условия срабатывания | Обнаружение вторжения / пересечение границы / детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
| Физические параметры | PoE | Есть |
| Энергопотребление | DC 12В±10% 1.5А (ИК вкл.), 18Вт (4 класс PoE) PoE IEEE 802.3at |
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Комплектация | 1. Купольная поворотная видеокамера - 1 шт. 2. Руководство пользователя - 1 шт. 3. Шестигранный ключ - 1 шт. 4. Страховочный трос - 1 шт. 5. Блок питания - 1 шт. 6. Кабель питания - 1 шт. 7. Кронштейн на стену - 1 шт. 8. Вкладываем диск - 1 шт. 9. Влагозащищенный разъем - 1 шт. |
|
| Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | |
| Класс защиты | IP66 Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения |
|
| Размеры | ø165х295 мм (ДхВ) | |
| Кронштейн крепления | Грузподъемность: 10 кг / Материал корпуса: Алюминий / Размеры 305х97X182 мм (ДхШхВ) |
Информацию по установке и подключению IP-видеокамеры NOVIcam PRO NP225P вы можете узнать тут: http://standart-sb.ru/ustanovit-videonabludenie/
IP-видеокамера NOVIcam PRO NP225P
- Производитель: NOVICAM
- Код товара: NOVIcam PRO NP225P
- Доступность: На складе
-
15 209.00 р.
Теги: NOVIcam PRO NP225P , IP-видеокамера NOVIcam PRO NP225P, купить IP видеокамеру NOVIcam PRO NP225P, купить IP видеокамеру NOVIcam PRO NP225P, с доставкой.


